S.N. | T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Eski İlçe Adı | Eski Kurum Adı | Eski Görevi | Alanı | Yeni Görevi | Atama Şekli | Tercih Sırası | Puanı | Yeni İlçe Adı | Yeni Görev Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57*******18 | AB*** | DE*** | GÖRELE | Çatakkırı İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 58.1375 | GÖRELE | İnanca İlkokulu |
2 | 71*******22 | EN*** | EN*** | ÇANAKÇI | Karabörk İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 62.4375 | GÖRELE | Mehmet Gürel İlkokulu |
3 | 58*******38 | ES*** | ÇÖ*** | ÇANAKÇI | Çanakçı Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | Müdür | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 1 | 56.55 | MERKEZ | Sevinç-Mehmet Ekizoğlu Anaokulu |
4 | 35*******70 | FA*** | Dİ*** | ALUCRA | Filiz Bulutçu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Müdür Yardımcısı | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 57.5175 | ALUCRA | Filiz Bulutçu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu |
5 | 39*******14 | İB*** | GÜ*** | TİREBOLU | Tirebolu İskenderkaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 55.4875 | TİREBOLU | Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
6 | 43*******34 | MA*** EM*** | Kİ*** | BULANCAK | Bulancak İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Başyardımcısı | Bilişim Teknolojileri | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 52.55 | KEŞAP | Keşap Şehit İsmail Kefal Anadolu İmam Hatip Lisesi |
7 | 48*******62 | ME*** | DO*** | TİREBOLU | Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 1 | 63.1625 | TİREBOLU | Sakarya İlkokulu |
8 | 29*******42 | ME*** | UZ*** | GÖRELE | Kırıklı Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 55.24375 | EYNESİL | Giresun İşitme Engelliler Ortaokulu |
9 | 26*******20 | MU*** | ÇA*** | TİREBOLU | Sakarya İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | Atanamadı | ||||
10 | 63*******32 | MU*** | BA*** | ÇANAKÇI | Kayserili Hacı Seyit Burhan TÜRKMEN Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | Biyoloji | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 48.85 | ÇANAKÇI | Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi |
11 | 38*******38 | MU*** | BA*** | TİREBOLU | Tirebolu İskenderkaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür | Atanamadı | ||||
12 | 69*******28 | MÜ*** | KÖ*** | TİREBOLU | Sakarya İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 2 | 61.5875 | TİREBOLU | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu |
13 | 15*******40 | OL*** | AL*** | MERKEZ | Giresun Özel Eğitim Meslek Okulu | Müdür Yardımcısı | Özel Eğitim | Müdür | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama | 1 | 55.64562 | MERKEZ | Giresun Özel Eğitim Meslek Okulu |
14 | 10*******98 | PI*** | KÖ*** BA*** | YAĞLIDERE | Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | Atanamadı | ||||
15 | 17*******16 | RE*** | TU*** | ŞEBİNKARAHİSAR | İstiklal İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 61.05 | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Halk Eğitimi Merkezi |
16 | 49*******68 | SE*** | BÜ*** | GÜCE | Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | İngilizce | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 55.7 | GÜCE | Güce İmam Hatip Ortaokulu |
17 | 20*******60 | TU*** | GE*** | DOĞANKENT | Harşit 15 Temmuz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Müdür Yardımcısı | Rehberlik | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 4 | 50.1625 | TİREBOLU | Zübeyde Hanım Anaokulu |
18 | 18*******54 | ÜN*** | SA*** | BULANCAK | Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 60.075 | ALUCRA | Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi |
19 | 33*******32 | ZE*** | AL*** | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar 125. Yıl Anaokulu | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | Müdür | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 54.825 | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar 125. Yıl Anaokulu |
20 | 19*******90 | GÜ*** | KO*** | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Yatılı Bölge Ortaokulu | Öğretmen | Türkçe | Müdür Başyardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 56.6375 | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Yatılı Bölge Ortaokulu |
21 | 20*******24 | GÜ*** | DÖ*** | MERKEZ | Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | Giyim Üretim Teknolojisi | Müdür Başyardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 61.25813 | BULANCAK | Bulancak 19 Eylül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
22 | 12*******94 | HÜ*** | DU*** | ÇANAKÇI | Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür Başyardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 53.95 | ÇANAKÇI | Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi |
23 | 22*******64 | ME*** SA*** | ER*** | EYNESİL | Mustafa Yüksel İlkokulu | Öğretmen | Rehberlik | Müdür Başyardımcısı | Atanamadı | ||||
24 | 20*******68 | MU*** | KI*** | BULANCAK | Bulancak 19 Eylül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | Tarih | Müdür Başyardımcısı | Atanamadı | ||||
25 | 25*******34 | MU*** | UÇ*** | EYNESİL | Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | Müdür Başyardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 57.175 | EYNESİL | Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu |
26 | 36*******26 | RA*** | BA*** | MERKEZ | Giresun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | Coğrafya | Müdür Başyardımcısı | Atanamadı | ||||
27 | 13*******28 | SO*** | ME*** | YAĞLIDERE | Yağlıdere Sınır Şehit Süleyman KUL Ortaokulu | Öğretmen | Bilişim Teknolojileri | Müdür Başyardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 55.83313 | YAĞLIDERE | Yağlıdere Anadolu Lisesi |
28 | 12*******42 | TU*** | GÖ*** Şİ*** | GÜCE | Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu | Öğretmen | Türkçe | Müdür Başyardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 61.55 | GÜCE | Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu |
29 | 65*******82 | UĞ*** | ÜS*** | ŞEBİNKARAHİSAR | Yavuz Selim Ortaokulu | Öğretmen | Beden Eğitimi | Müdür Başyardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 52.6 | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Şehit Ufuk Aktağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
30 | 11*******08 | VE*** | KO*** | ALUCRA | Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi | Öğretmen | Muhasebe ve Finansman | Müdür Başyardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 46.225 | ALUCRA | Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi |
31 | 27*******02 | AB*** TA*** | TA*** | MERKEZ | Giresun Mesleki Eğitim Merkezi | Öğretmen | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 1 | 57.9375 | MERKEZ | Giresun Mesleki Eğitim Merkezi |
32 | 26*******26 | AB*** | TO*** | BULANCAK | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Öğretmen | Denizcilik/Gemi Makineleri | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
33 | 31*******88 | AH*** | KÖ*** | BULANCAK | İcilli İlkokulu | Öğretmen | Okul Öncesi | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
34 | 12*******64 | AH*** | YI*** | MERKEZ | Giresun Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Öğretmen | Rehberlik | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
35 | 23*******56 | AL*** | AY*** | TİREBOLU | Karakaya İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama | 1 | 63.725 | TİREBOLU | Çeğel Asım Yıldırım İlkokulu |
36 | 14*******54 | AR*** | ÖZ*** | YAĞLIDERE | Üçtepe İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 6 | 55.85 | ESPİYE | Direkbükü İlkokulu |
37 | 32*******80 | AY*** | AL*** | DERELİ | Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal Ortaokulu | Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 2 | 46.80688 | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Yatılı Bölge Ortaokulu |
38 | 32*******42 | BA*** | YI*** | BULANCAK | Aydındere Ortaokulu | Öğretmen | İngilizce | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 8 | 47.36938 | PİRAZİZ | Piraziz Anadolu Lisesi |
39 | 26*******60 | BE*** TU*** | BE*** | KEŞAP | Keşap Şehit Serkan Yılmaz Anaokulu | Öğretmen | Okul Öncesi | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
40 | 38*******96 | BE*** | BA*** | DOĞANKENT | Süttaşı İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 4 | 46.0875 | DOĞANKENT | Doğankent Ortaokulu |
41 | 38*******22 | BE*** | KÖ*** | KEŞAP | Keşap Anadolu Lisesi | Öğretmen | Görsel Sanatlar | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 1 | 54.80813 | KEŞAP | Keşap Anadolu Lisesi |
42 | 17*******46 | BU*** | ÖZ*** | DERELİ | Yıldız İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
43 | 56*******96 | BU*** | İŞ*** | ESPİYE | Espiye Nene Hatun Anaokulu | Öğretmen | Okul Öncesi | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
44 | 48*******58 | CE*** | PE*** | BULANCAK | Kovanlık İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 52.9 | BULANCAK | Kovanlık İmam Hatip Ortaokulu |
45 | 57*******42 | CO*** | UĞ*** | MERKEZ | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Öğretmen | Fransızca | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 1 | 53.32625 | MERKEZ | Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
46 | 32*******62 | ÇE*** | AR*** | MERKEZ | Giresun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 1 | 53.525 | MERKEZ | Giresun Mesleki Eğitim Merkezi |
47 | 12*******78 | Dİ*** | VU*** | BULANCAK | İcilli Ortaokulu | Öğretmen | İlköğretim Matematik | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
48 | 36*******48 | EB*** | KI*** ÖZ*** | ESPİYE | Güzelyurt İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 2 | 55.2125 | DERELİ | Yüce İlkokulu |
49 | 19*******74 | EL*** | AK*** YA*** | GÜCE | Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu | Öğretmen | Fen Bilimleri | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 7 | 54.6125 | TİREBOLU | Tirebolu Halk Eğitimi Merkezi |
50 | 17*******02 | EL*** | KÜ*** | DERELİ | Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal Ortaokulu | Öğretmen | İlköğretim Matematik | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
51 | 33*******92 | EM*** | UÇ*** | GÜCE | Güce İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | Görsel Sanatlar | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 51.7 | EYNESİL | Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu |
52 | 29*******62 | EN*** | GÜ*** | GÜCE | Sarıyar İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 55.15438 | GÜCE | Sarıyar İmam Hatip Ortaokulu |
53 | 46*******18 | ER*** | GÜ*** | ESPİYE | Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama | 2 | 62.275 | ESPİYE | Hasan Ali Yücel İlkokulu |
54 | 15*******06 | ER*** | KA*** | ŞEBİNKARAHİSAR | Şehit Oktay YEŞİL Ortaokulu | Öğretmen | Bilişim Teknolojileri | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 1 | 56.0375 | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Bilim ve Sanat Merkezi |
55 | 24*******70 | ER*** | DÖ*** | MERKEZ | Abacıbükü İlkokulu | Öğretmen | İngilizce | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
56 | 39*******16 | ER*** | KO*** | DOĞANKENT | Süttaşı İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | İngilizce | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 8 | 48.4125 | DOĞANKENT | Süttaşı İmam Hatip Ortaokulu |
57 | 27*******36 | ER*** | YA*** | DERELİ | Kurtulmuş Ortaokulu | Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 2 | 53.45 | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Yatılı Bölge Ortaokulu |
58 | 37*******92 | FA*** | KO*** | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Fen Lisesi | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 58.025 | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
59 | 14*******62 | FE*** | ÖZ*** | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 1 | 58.1625 | MERKEZ | Cumhuriyet Ortaokulu |
60 | 41*******10 | FE*** | YA*** | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Fen Lisesi | Öğretmen | Felsefe | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 54.9125 | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Şehit Ufuk Aktağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
61 | 12*******78 | Fİ*** | GÜ*** | MERKEZ | Giresun İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | Fen Bilimleri | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 3 | 55.47437 | KEŞAP | Türk Telekom Ortaokulu |
62 | 31*******00 | Fİ*** | KÜ*** | GÖRELE | Görele 13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Öğretmen | Metal Teknolojisi | Müdür Yardımcısı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama | 4 | 43.45 | BULANCAK | Bulancak 19 Eylül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
63 | 54*******92 | Gİ*** | KA*** | DOĞANKENT | Doğankent Ortaokulu | Öğretmen | İlköğretim Matematik | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 3 | 52.8875 | ESPİYE | Atatürk Ortaokulu |
64 | 33*******14 | GÜ*** | AY*** | DOĞANKENT | Doğankent Anaokulu | Öğretmen | Okul Öncesi | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 1 | 64.4375 | MERKEZ | Sevinç-Mehmet Ekizoğlu Anaokulu |
65 | 17*******56 | GÜ*** | KA*** | EYNESİL | Eynesil İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | İlköğretim Matematik | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 1 | 60.85 | BULANCAK | Yalıköy Şehit Pilot Teğmen Barış Çakır Ortaokulu |
66 | 36*******48 | HA*** | DU*** | MERKEZ | Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Öğretmen | İngilizce | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
67 | 41*******32 | HA*** | KA*** | DERELİ | Yıldız Ortaokulu | Öğretmen | İlköğretim Matematik | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
68 | 17*******40 | HA*** | TA*** | ÇAMOLUK | Şehit Hamza Karacaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Öğretmen | Matematik | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 51.2875 | ÇAMOLUK | Şehit Hamza Karacaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi |
69 | 38*******74 | HA*** | GÖ*** | ESPİYE | Ericek Ortaokulu | Öğretmen | İngilizce | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 46.61937 | ESPİYE | Ericek İlkokulu |
70 | 11*******78 | HA*** FU*** | ÇO*** | ESPİYE | Ericek İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 51.3 | EYNESİL | Ören İlkokulu |
71 | 46*******40 | HÜ*** | CA*** | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Öğretmen | Tarih | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 46.6125 | ALUCRA | Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi |
72 | 11*******46 | İB*** | ÖZ*** | GÜCE | Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu | Öğretmen | Teknoloji ve Tasarım | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 3 | 58.1875 | MERKEZ | Duroğlu İmam Hatip Ortaokulu |
73 | 45*******04 | İL*** | KA*** | BULANCAK | Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Öğretmen | Tarih | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
74 | 30*******86 | İR*** | ÖZ*** | DERELİ | Kızıltaş İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | İlköğretim Matematik | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 54.875 | DERELİ | Kızıltaş İmam Hatip Ortaokulu |
75 | 56*******32 | İS*** | AK*** | ESPİYE | Ericek Ortaokulu | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Müdür Yardımcısı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama | 2 | 53.45 | MERKEZ | Sayca İmam Hatip Ortaokulu |
76 | 46*******62 | KA*** | KE*** | MERKEZ | Giresun Fen Lisesi | Öğretmen | Rehberlik | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
77 | 24*******92 | KA*** | TO*** | GÜCE | Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu | Öğretmen | Bilişim Teknolojileri | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
78 | 49*******92 | KÜ*** | AY*** | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Şehit Ufuk Aktağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 47.52625 | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Şehit Ufuk Aktağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
79 | 45*******22 | LE*** | SA*** | BULANCAK | Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Öğretmen | Beden Eğitimi | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
80 | 15*******60 | ME*** | ÇO*** | MERKEZ | Okçu İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
81 | 14*******66 | ME*** | KA*** | GÖRELE | Çatakkırı İlkokulu | Öğretmen | Okul Öncesi | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 55.44375 | GÖRELE | İnanca İlkokulu |
82 | 13*******24 | ME*** | KA*** | BULANCAK | Aydındere İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 3 | 56.23625 | BULANCAK | İcilli Ortaokulu |
83 | 63*******76 | ME*** | İN*** | ÇANAKÇI | Şehit Murat KASIM Ortaokulu | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 1 | 63.25 | GÖRELE | Mehmet Gürel Ortaokulu |
84 | 39*******14 | MU*** | AL*** | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Öğretmen | Beden Eğitimi | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 18 | 45.8125 | ESPİYE | Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi |
85 | 15*******26 | MU*** | KA*** | YAĞLIDERE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Öğretmen | İlköğretim Matematik | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 48.8625 | YAĞLIDERE | Üçtepe İmam Hatip Ortaokulu |
86 | 53*******88 | MU*** | SA*** | GÖRELE | Melahat GÜREL Anaokulu | Öğretmen | Okul Öncesi | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 55.6125 | GÖRELE | Melahat GÜREL Anaokulu |
87 | 34*******38 | MU*** | SO*** | BULANCAK | Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi | Öğretmen | Coğrafya | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 2 | 52.44375 | BULANCAK | Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
88 | 19*******38 | NE*** | KA*** | BULANCAK | Aydındere Ortaokulu | Öğretmen | Bilişim Teknolojileri | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 9 | 54.7625 | BULANCAK | Kovanlık Ortaokulu |
89 | 50*******12 | NU*** | ÖZ*** | GÜCE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 4 | 59.0125 | ESPİYE | Şehit Hüseyin Tahmaz İlkokulu |
90 | 24*******16 | NU*** | AK*** | BULANCAK | Aydındere İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | Fen Bilimleri | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
91 | 17*******82 | NU*** | ÇA*** | BULANCAK | Büyükada Ortaokulu | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
92 | 19*******12 | ON*** | AK*** | ESPİYE | Güzelyurt İlkokulu | Öğretmen | Okul Öncesi | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 53.925 | ESPİYE | Espiye Nene Hatun Anaokulu |
93 | 38*******50 | ÖM*** | AY*** | DERELİ | Yavuz Kemal İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
94 | 49*******90 | ÖM*** | SÜ*** | GÜCE | Güce İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | Beden Eğitimi | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 48.225 | GÜCE | Güce Anadolu İmam Hatip Lisesi |
95 | 59*******72 | ÖZ*** | ÖZ*** | KEŞAP | Keşap Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Öğretmen | İngilizce | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
96 | 28*******04 | RE*** | KA*** | TİREBOLU | Karakaya İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | Atanamadı | ||||
97 | 18*******48 | RI*** EN*** | GÖ*** | ŞEBİNKARAHİSAR | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 3 | 57.3875 | MERKEZ | Boztekke Ortaokulu |
98 | 25*******92 | SA*** | ÇA*** | ŞEBİNKARAHİSAR | Yavuz Selim İlkokulu | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 1 | 76.90937 | ŞEBİNKARAHİSAR | İstiklal İlkokulu |
99 | 32*******60 | SA*** | DE*** | GÜCE | Sarıyar İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | Müzik | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 8 | 50.625 | BULANCAK | Bulancak Mesleki Eğitim Merkezi |
100 | 14*******34 | SE*** | KU*** | ESPİYE | 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Öğretmen | Fizik | Müdür Yardımcısı | Görevlendirme puanı üstünlüğü | 2 | 58.7125 | BULANCAK | Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
101 | 10*******60 | SE*** | AY*** | GÜCE | Sarıyar İmam Hatip Ortaokulu | Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | 3 | 45.125 | DERELİ | Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal Ortaokulu |
102 | 13*******64 | SE*** | AY*** SA*** | GÖRELE | Görele 13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Öğretmen | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | Müdür Yardımcısı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama | 2 | 48.79438 | MERKEZ | Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
