T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Unvanı | Alanı | İlçesi | Kurumu | Hizmet Puanı | Hizmet Süresi | Atanma Şekli | Atandığı İlçe | Atandığı Kurum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44*******16 | AD*** | NE*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Pİ*** | Er*** Öm*** He*** İl*** | 534 | 12443 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | Barbaros İlkokulu |
18*******22 | AL*** | YI*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | BU*** | Bü*** Or*** | 220 | 2997 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | BULANCAK | Şehit Naci Akçay Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe |
49*******62 | AN*** | ÖZ*** TÜ*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | BU*** | Me*** Ak*** Er*** Or*** | 269 | 4860 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | BULANCAK | Yalıköy Şehit Pilot Teğmen Barış Çakır Ortaokulu |
28*******60 | AY*** | ÖZ*** | Öğretmen | Türkçe | ŞE*** | Şe*** Ok*** YE*** Or*** | 247 | 4035 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | Kovanlık Ortaokulu |
17*******48 | BA*** | UÇ*** | Öğretmen | Türkçe | BU*** | İc*** Or*** | 275 | 3940 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | Büyükada Ortaokulu |
29*******52 | Cİ*** | BA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | BU*** | İs*** İl*** | 491 | 10228 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | Bulancak Sabiha Raşit Özdemir İlkokulu |
11*******42 | Fİ*** | SO*** | Öğretmen | Okul Öncesi | BU*** | Ta*** İl*** | 113 | 1560 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | BULANCAK | İcilli Ortaokulu |
44*******22 | HA*** | KA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | BU*** | Bu*** Ha*** Eğ*** Me*** | 334 | 8266 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | İstiklal İlkokulu |
46*******54 | KÜ*** | KA*** | Öğretmen | Okul Öncesi | BU*** | Ay*** Or*** | 225 | 2671 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | Sabiha Özdemir Anaokulu |
36*******92 | ME*** | TA*** | Öğretmen | Türkçe | BU*** | Bü*** Or*** | 336 | 4125 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | İstiklal Ortaokulu |
34*******14 | NA*** KE*** | KE*** | Öğretmen | Rehberlik | ŞE*** | Şe*** Re*** ve*** Ar*** Me*** | 100 | 1788 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | BULANCAK | Bahçelievler Şehit Mehmet Bayar Anadolu Lisesi |
21*******56 | Nİ*** | ÖZ*** | Öğretmen | Türkçe | ŞE*** | Şe*** Ok*** YE*** Or*** | 394 | 6321 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | Gazi Ortaokulu |
28*******44 | OL*** ER*** | YA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | DO*** | Do*** İl*** | 337 | 4704 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | Cumhuriyet İlkokulu |
37*******16 | PI*** | KO*** | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | ME*** | Gi*** Sp*** Li*** | 382 | 8856 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | Bulancak Anadolu Lisesi |
47*******98 | RA*** | KO*** | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | YA*** | Ya*** An*** Li*** | 230 | 3222 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | BULANCAK | Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi |
29*******88 | RA*** | YA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | GÜ*** | Şe*** Mu*** Du*** İl*** | 335 | 5075 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | İstiklal İlkokulu |
31*******68 | SE*** | KA*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | Pİ*** | Bo*** Ya*** Bö*** Or*** | 362 | 5935 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | Güzelyalı Ortaokulu |
51*******54 | SU*** | KU*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | KE*** | Tü*** Te*** Or*** | 280 | 5884 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu |
36*******24 | YU*** | ÇA*** | Öğretmen | Türkçe | Tİ*** | Fa*** Su*** Me*** Or*** | 214 | 3759 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | BULANCAK | İcilli Ortaokulu |
16*******88 | EM*** | IŞ*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | DE*** | Yı*** Or*** | 145 | 2661 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | ÇANAKÇI | Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi |
14*******54 | AR*** | ÖZ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ES*** | Di*** İl*** | 200 | 2573 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | DERELİ | Yıldız İlkokulu |
11*******14 | AY*** | KA*** | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | DE*** | Kı*** İm*** Ha*** Or*** | 102 | 1560 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | DERELİ | Kurtulmuş Ortaokulu |
60*******24 | HÜ*** | YO*** | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | DE*** | Ku*** Or*** | 211 | 3220 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | DERELİ | Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal Ortaokulu |
16*******52 | KA*** | AR*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | DE*** | Kı*** İl*** | 226 | 3348 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | DERELİ | Yüce İlkokulu |
13*******16 | SE*** | ME*** | Öğretmen | Almanca | ÇA*** | Ça*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 205 | 3222 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | DERELİ | Dereli Anadolu Lisesi |
29*******00 | AY*** | BI*** | Öğretmen | Okul Öncesi | ES*** | Er*** İl*** | 91 | 1560 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | DOĞANKENT | Süttaşı İlkokulu |
41*******66 | ES*** | ŞA*** | Öğretmen | Özel Eğitim | GÜ*** | Zü*** Ha*** İl*** | 142 | 2300 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | ESPİYE | Şehit Hüseyin Tahmaz İlkokulu |
45*******36 | ÖN*** | BÜ*** | Öğretmen | İngilizce | KE*** | Yo*** Or*** | 460 | 8141 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | ESPİYE | Ericek İlkokulu |
41*******40 | SE*** | DU*** | Öğretmen | Özel Eğitim | GÜ*** | Zü*** Ha*** Ya*** Bö*** Or*** | 101 | 1528 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | ESPİYE | Şehit Sezgin Burak CANTÜRK Ortaokulu |
38*******62 | SE*** | BA*** BA*** | Öğretmen | Okul Öncesi | GÜ*** | Gü*** An*** | 233 | 4125 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | ESPİYE | Espiye Nene Hatun Anaokulu |
27*******60 | UF*** | AB*** | Öğretmen | Fen Bilimleri | AL*** | Şe*** Ca*** İm*** Ha*** Or*** | 121 | 1562 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | ESPİYE | Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir Ortaokulu |
46*******40 | TU*** | KA*** | Öğretmen | Rehberlik | Tİ*** | Cu*** Or*** | 159 | 3388 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | EYNESİL | Mustafa Yüksel İlkokulu |
10*******18 | AL*** RI*** | ÖZ*** | Öğretmen | İlköğretim Matematik | ŞE*** | Şe*** İm*** Ha*** Or*** | 377 | 6880 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | GÖRELE | Görele Ortaokulu |
44*******28 | HA*** | DU*** | Öğretmen | Fen Bilimleri | Tİ*** | Ko*** İm*** Ha*** Or*** | 224 | 3192 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | GÖRELE | Koyunhamza Ortaokulu |
29*******46 | SE*** | KA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | DO*** | Do*** İl*** | 376 | 5751 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | GÖRELE | Hasan Ali Yücel İlkokulu |
46*******50 | TU*** | UR*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | DO*** | Ça*** İl*** | 334 | 5962 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | GÖRELE | Mimar Sinan İlkokulu |
58*******14 | MU*** | AK*** | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ES*** | Gü*** Or*** | 232 | 3564 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | GÜCE | Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu |
13*******94 | AH*** | TU*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | AL*** | Me*** Ak*** Er*** Ya*** Bö*** Or*** | 157 | 2022 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | KEŞAP | Türk Telekom Ortaokulu |
43*******76 | İB*** | BA*** | Öğretmen | İngilizce | GÖ*** | Şe*** Te*** Fu*** Ya*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 296 | 7759 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAP | Keşap Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi |
10*******02 | NA*** | YI*** TÜ*** | Öğretmen | Okul Öncesi | Tİ*** | Zü*** Ha*** An*** | 246 | 3749 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAP | Keşap Şehit Serkan Yılmaz Anaokulu |
41*******66 | SE*** | KA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | DE*** | Ku*** İl*** | 289 | 3827 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAP | Yolağzı Şehit Özkan Kılıç İlkokulu |
27*******86 | SE*** | ŞE*** ÖK*** | Öğretmen | İngilizce | YA*** | Ya*** Sı*** Şe*** Sü*** KU*** Or*** | 284 | 3971 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAP | Yolağzı Ortaokulu |
35*******84 | ÜZ*** | YA*** | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | ES*** | Gü*** Or*** | 323 | 3968 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | KEŞAP | Türk Telekom Ortaokulu |
13*******34 | AL*** | DE*** | Öğretmen | Almanca | DE*** | De*** An*** Li*** | 228 | 3606 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Aksu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi |
11*******98 | AY*** | YI*** | Öğretmen | Tarih | KE*** | Ke*** Fe*** Li*** | 430 | 11301 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
45*******68 | EK*** | TA*** | Öğretmen | Türkçe | ME*** | Gi*** 15*** Te*** Şe*** İm*** Ha*** Or*** | 549 | 10455 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Gedikkaya Ortaokulu |
24*******42 | EN*** | DA*** | Öğretmen | Matematik | DE*** | Şe*** Tu*** Ze*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 278 | 3941 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
11*******10 | GÜ*** | AK*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ME*** | Ça*** Şe*** Üs*** Ad*** Ba*** İl*** | 344 | 6887 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Boztekke İlkokulu |
26*******38 | HA*** | SE*** | Öğretmen | Özel Eğitim | ME*** | Gi*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 174 | 4490 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Güre Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe |
29*******72 | KE*** | KA*** | Öğretmen | Rehberlik | ME*** | Gi*** 15*** Te*** Şe*** İm*** Ha*** Or*** | 283 | 7225 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Giresun Rehberlik ve Araştırma Merkezi |
28*******78 | MA*** | KÖ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | DE*** | Yü*** İl*** | 339 | 6159 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Ülper Köyü İlkokulu |
14*******90 | MA*** | YA*** Kİ*** | Öğretmen | Özel Eğitim | ME*** | Gi*** Re*** ve*** Ar*** Me*** | 91 | 1647 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Çotanak İlkokulu |
27*******02 | ME*** | İŞ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | DE*** | At*** İl*** | 363 | 4860 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Şehit İsa Yüksel İlkokulu |
39*******14 | MU*** | AL*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | ES*** | Ey*** Su*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 243 | 4124 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Mithatpaşa Ortaokulu |
16*******12 | MU*** | DE*** | Öğretmen | Teknoloji ve Tasarım | DE*** | Yı*** Or*** | 520 | 8495 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Aksu Şehit Hakan Gemici Ortaokulu |
41*******04 | NE*** | KA*** AK*** | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | DE*** | Şe*** Yü*** İs*** Ha*** Öz*** Or*** | 325 | 4125 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Cumhuriyet Ortaokulu |
11*******86 | NU*** | YÜ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ME*** | Bo*** İl*** | 387 | 7593 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Şehit İsa Yüksel İlkokulu |
32*******82 | SE*** | KI*** | Öğretmen | Özel Eğitim | ME*** | Gü*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 397 | 10605 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Giresun Özel Eğitim Meslek Okulu |
51*******40 | SU*** | DA*** | Öğretmen | Rehberlik | DE*** | De*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 266 | 3760 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Çıtlakkale Ortaokulu |
45*******80 | UF*** | TE*** | Öğretmen | Tarih | Tİ*** | Ti*** An*** Li*** | 39 | 1205 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi |
37*******30 | ÜL*** | KO*** | Öğretmen | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | YA*** | Ya*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 216 | 3606 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi |
10*******84 | YA*** GÜ*** | TE*** | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | BU*** | Bu*** An*** Li*** | 423 | 7770 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | MERKEZ | Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi |
48*******08 | YU*** | KA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | GÖ*** | Ça*** İl*** | 198 | 3356 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | MERKEZ | Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu |
13*******32 | ER*** | ŞA*** | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | DE*** | Şe*** Yü*** İs*** Ha*** Öz*** Or*** | 427 | 5094 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | PİRAZİZ | Piraziz 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu |
10*******20 | İS*** | YE*** | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | BU*** | İc*** Or*** | 281 | 3573 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | PİRAZİZ | Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
40*******50 | KE*** | YI*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | GÖ*** | Mi*** Si*** İl*** | 285 | 6401 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | PİRAZİZ | Eren Ömer Hekim İlkokulu |
37*******58 | NU*** | AY*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | DE*** | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 259 | 2837 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | PİRAZİZ | Eren Ömer Hekim İlkokulu |
46*******66 | ŞÜ*** | KA*** | Öğretmen | Tarih | Pİ*** | Pi*** Şe*** Ön*** Gü*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 588 | 9202 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | PİRAZİZ | Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
52*******36 | TU*** | ŞE*** | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ÇA*** | Ka*** Or*** | 116 | 1647 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | PİRAZİZ | Gökçeali Emir Yücel Ortaokulu |
29*******88 | Çİ*** | BA*** | Öğretmen | Okul Öncesi | ŞE*** | Uğ*** İl*** | 99 | 1563 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar 125. Yıl Anaokulu |
32*******92 | ER*** | HA*** | Öğretmen | Türkçe | ŞE*** | Hü*** Hü*** Te*** Öğ*** ve*** Ak*** Sa*** Ok*** | 306 | 4295 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | ŞEBİNKARAHİSAR | Şehit Oktay YEŞİL Ortaokulu |
13*******46 | ME*** | KA*** | Öğretmen | Türkçe | GÜ*** | Zü*** Ha*** Ya*** Bö*** Or*** | 449 | 6828 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | TİREBOLU | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu |
29*******16 | NE*** | TÜ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | GÖ*** | Ha*** Al*** Yü*** İl*** | 377 | 8059 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | TİREBOLU | Sakarya İlkokulu |
43*******64 | NE*** | KE*** | Öğretmen | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | DE*** | De*** Ha*** Eğ*** Me*** | 220 | 3220 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | TİREBOLU | Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe |
44*******70 | NE*** | AR*** ÖZ*** | Öğretmen | İngilizce | ŞE*** | Şe*** Şe*** Uf*** Ak*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 307 | 6169 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | TİREBOLU | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu |
35*******10 | SE*** | TE*** | Öğretmen | Okul Öncesi | DO*** | Ça*** İl*** | 106 | 1905 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | TİREBOLU | Zübeyde Hanım Anaokulu |
38*******04 | SÜ*** | ÖZ*** | Öğretmen | Okul Öncesi | ES*** | Es*** Ne*** Ha*** An*** | 223 | 5567 | Hizmet Puanı Üstünlüğü | TİREBOLU | İrfan Domaç Anaokulu |
54*******54 | ME*** AL*** | NA*** | Öğretmen | Rehberlik | ÇA*** | Ka*** Ha*** Se*** Bu*** TÜ*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 173 | 4124 | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) | YAĞLIDERE | Mustafa Kemal İlkokulu |
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında TCKN ve Ad-Soyad bilgileri kısıtlanmıştır. Herhangi bir eksiklik olması durumunda Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Şubesine başvurunuz. TEL: 0 454 215 75 25 -26 Dahili 105-107-110E-Posta: atama28@meb.gov.tr
Adres:
Çıtlakkale Mahallesi Hükümet Konağı A Blok Kat 1 ve Kat 4 Giresun
Telefon:
0 454 215 75 25 / 26 / 27 / 29