2024 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirme Mülakat Sonuçları Listesi
TC KİMLİK NO | ADI SOYADI | BRANŞ | KURUM | YÖNETİCİ KADEMESİ | MÜLAKAT PUANI | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|---|
21*******90 | AD*** AZ*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | PİRAZİZ - (976698)Gökçeali Emir Yücel İlkokulu | Müdür | 78 | Başarılı |
20*******90 | AK*** KÜ*** | Beden Eğitimi | ŞEBİNKARAHİSAR - (747757)Şebinkarahisar Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür | 76 | Başarılı |
48*******34 | AL*** AS*** | Sınıf Öğretmenliği | BULANCAK - (706282)İstiklal İlkokulu | Müdür | 69 | Başarılı |
28*******96 | AL*** YI*** | Sınıf Öğretmenliği | ESPİYE - (708428)Süleyman Demirel İlkokulu | Müdür | 70 | Başarılı |
23*******56 | AL*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | TİREBOLU - (718349)Çeğel Asım Yıldırım İlkokulu | Müdür | Girmedi | Başarısız |
44*******18 | AY*** BA*** | Sosyal Bilgiler | PİRAZİZ - (748204)Bozat Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür | 78 | Başarılı |
37*******16 | AY*** ER*** | Sınıf Öğretmenliği | DOĞANKENT - (853243)Doğankent İlkokulu | Müdür | 79 | Başarılı |
57*******60 | AY*** KÖ*** | Fen Bilimleri | EYNESİL - (760918)Eynesil İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | Girmedi | Başarısız |
26*******64 | CE*** EM*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZ - (717512)Kayadibi İlkokulu | Müdür | 68 | Başarılı |
10*******30 | DO*** CA*** GÜ*** | Sosyal Bilgiler | BULANCAK - (700524)Elmalı Ortaokulu | Müdür | 75 | Başarılı |
46*******40 | EG*** YI*** | Sınıf Öğretmenliği | BULANCAK - (700387)Aydındere İlkokulu | Müdür | 68 | Başarılı |
10*******76 | EL*** AY*** | Fen Bilimleri | ÇANAKÇI - (749296)Çanakçı İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | 66 | Başarılı |
23*******50 | ER*** AŞ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | PİRAZİZ - (748809)Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | 68 | Başarılı |
54*******80 | FA*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | KEŞAP - (717004)Şehit Ömer Öztürk İlkokulu | Müdür | 80 | Başarılı |
19*******90 | GÜ*** KO*** | Türkçe | ŞEBİNKARAHİSAR - (747757)Şebinkarahisar Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür | 66 | Başarılı |
28*******26 | GÜ*** AR*** GE*** | Tarih | MERKEZ - (965105)Giresun Bilim ve Sanat Merkezi | Müdür | 79 | Başarılı |
23*******72 | HA*** UĞ*** DE*** | Okul Öncesi | TİREBOLU - (718475)Karaahmetli Öğretmen Gürbüz Alpay Ortaokulu | Müdür | 65 | Başarılı |
10*******20 | İS*** YE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | BULANCAK - (700483)Büyükada Ortaokulu | Müdür | 63 | Başarılı |
45*******32 | KE*** KA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BULANCAK - (962674)Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 73 | Başarılı |
33*******48 | KU*** AS*** | Bilişim Teknolojileri | TİREBOLU - (965573)Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 73 | Başarılı |
27*******40 | ME*** SU*** İŞ*** | İngilizce | ŞEBİNKARAHİSAR - (718219)Yavuz Selim Ortaokulu | Müdür | 65 | Başarılı |
25*******50 | ME*** Dİ*** | İngilizce | ALUCRA - (151155)Alucra İsmail Hakkı Tekışık Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | 74 | Başarılı |
40*******10 | MU*** AY*** | İngilizce | MERKEZ - (878613)Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 75 | Başarılı |
42*******62 | MU*** DE*** | Sınıf Öğretmenliği | BULANCAK - (700555)Güzelyalı İlkokulu | Müdür | 62 | Başarılı |
43*******62 | MU*** ME*** | Bilişim Teknolojileri | ŞEBİNKARAHİSAR - (747757)Şebinkarahisar Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür | 66 | Başarılı |
34*******96 | MÜ*** HE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | YAĞLIDERE - (759060)Yağlıdere İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | Girmedi | Başarısız |
44*******26 | NA*** CO*** | Türkçe | MERKEZ - (717333)Boztekke Ortaokulu | Müdür | 72 | Başarılı |
57*******62 | ON*** ÖZ*** | Rehberlik | GÜCE - (263935)Güce Şehit İsmail Ünal Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür | 81 | Başarılı |
10*******56 | ÖM*** GÖ*** | Türkçe | ESPİYE - (768834)Şehit Sezgin Burak CANTÜRK Ortaokulu | Müdür | 62 | Başarılı |
19*******50 | RA*** TÜ*** | Sosyal Bilgiler | DERELİ - (759374)Yavuz Kemal Şehit Emrah Eker İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | 79 | Başarılı |
40*******24 | RI*** YE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ALUCRA - (151143)Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | 65 | Başarılı |
22*******16 | SA*** AP*** | Okul Öncesi | BULANCAK - (700483)Büyükada Ortaokulu | Müdür | 67 | Başarılı |
45*******42 | SE*** AL*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BULANCAK - (962674)Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 73 | Başarılı |
22*******38 | SE*** GÖ*** | Sosyal Bilgiler | ESPİYE - (971168)Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Müdür | 80 | Başarılı |
40*******04 | SE*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | BULANCAK - (706239)Yalıköy Şehit Pilot Teğmen Barış Çakır İlkokulu | Müdür | 72 | Başarılı |
28*******86 | SO*** BA*** | Coğrafya | MERKEZ - (964221)Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi | Müdür | 89 | Başarılı |
10*******92 | SO*** GÖ*** ÖZ*** | Tarih | ESPİYE - (354198)75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür | 67 | Başarılı |
42*******32 | ŞE*** ER*** | Türkçe | TİREBOLU - (152220)Tirebolu Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | 63 | Başarılı |
22*******56 | ŞE*** BA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ESPİYE - (151550)Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | 80 | Başarılı |
21*******40 | TÜ*** ZE*** | Okul Öncesi | GÖRELE - (956287)80.Yıl Anaokulu | Müdür | 66 | Başarılı |
15*******42 | ÜN*** ÇA*** | Sosyal Bilgiler | BULANCAK - (752104)Bulancak İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | 70 | Başarılı |
33*******36 | VO*** ÖZ*** | Felsefe | BULANCAK - (969667)Bulancak 19 Eylül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | 71 | Başarılı |
25*******36 | YA*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | PİRAZİZ - (717868)Eren Ömer Hekim İlkokulu | Müdür | 72 | Başarılı |
22*******18 | ES*** ÖZ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ŞEBİNKARAHİSAR - (962668)Şebinkarahisar İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Başyardımcısı | 62 | Başarılı |
22*******64 | ME*** SA*** ER*** | Rehberlik | EYNESİL - (975279)Mustafa Yüksel İlkokulu | Müdür Başyardımcısı | 63 | Başarılı |
11*******18 | MU*** KI*** | Coğrafya | GÖRELE - (151790)Şehit Teğmen Furkan Yayla Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Başyardımcısı | 80 | Başarılı |
18*******44 | NU*** KI*** | Rehberlik | YAĞLIDERE - (759060)Yağlıdere İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Başyardımcısı | 77 | Başarılı |
17*******24 | SA*** Cİ*** | İngilizce | YAĞLIDERE - (964218)Yağlıdere Anadolu Lisesi | Müdür Başyardımcısı | Girmedi | Başarısız |
23*******08 | SA*** ÖZ*** | Coğrafya | KEŞAP - (151907)Keşap Şehit İsmail Kefal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Başyardımcısı | 79 | Başarılı |
26*******38 | SA*** AK*** | Coğrafya | KEŞAP - (151907)Keşap Şehit İsmail Kefal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Başyardımcısı | 71 | Başarılı |
31*******18 | SA*** ÖZ*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ÇANAKÇI - (321769)Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Başyardımcısı | 63 | Başarılı |
16*******96 | TU*** ÖZ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | DOĞANKENT - (763244)Harşit 15 Temmuz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Müdür Başyardımcısı | 62 | Başarılı |
19*******72 | ZA*** AK*** | Tarih | MERKEZ - (150963)Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Başyardımcısı | 77 | Başarılı |
27*******80 | AB*** UZ*** | Okul Öncesi | ESPİYE - (708174)Hasan Ali Yücel İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 69 | Başarılı |
32*******82 | AB*** AY*** | Türk Dili ve Edebiyatı | MERKEZ - (150987)Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 62 | Başarılı |
47*******46 | AD*** KA*** | Bilişim Teknolojileri | DERELİ - (341213)Şehit Tuncay Zengin Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 65 | Başarılı |
48*******06 | AH*** KA*** | Fen Bilimleri | DERELİ - (707016)Kurtulmuş Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 64 | Başarılı |
31*******88 | AH*** KÖ*** | Okul Öncesi | BULANCAK - (700552)İcilli Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 80 | Başarılı |
32*******16 | AH*** ÖZ*** | Beden Eğitimi | DERELİ - (759374)Yavuz Kemal Şehit Emrah Eker İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 73 | Başarılı |
38*******78 | AL*** BA*** | İngilizce | MERKEZ - (975457)Mustafa Kemal Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 75 | Başarılı |
27*******80 | AL*** İH*** AR*** | Fen Bilimleri | ŞEBİNKARAHİSAR - (757355)Şebinkarahisar İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 64 | Başarılı |
41*******84 | AS*** ÇA*** ER*** | Rehberlik | BULANCAK - (975179)Gazi Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 64 | Başarılı |
25*******02 | AY*** PU*** | Sosyal Bilgiler | TİREBOLU - (739631)Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 71 | Başarılı |
46*******82 | AY*** AS*** | Fen Bilimleri | GÖRELE - (151812)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Müdür Yardımcısı | 67 | Başarılı |
50*******58 | AY*** GÜ*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | ŞEBİNKARAHİSAR - (718183)Yavuz Selim İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
28*******60 | AY*** ÖZ*** | Türkçe | ŞEBİNKARAHİSAR - (718167)Şehit Oktay YEŞİL Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 65 | Başarılı |
43*******02 | AY*** US*** SA*** | Sınıf Öğretmenliği | DERELİ - (706896)Kızıltaş İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 71 | Başarılı |
46*******86 | AY*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | YAĞLIDERE - (700381)Mustafa Kemal İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 65 | Başarılı |
42*******12 | BA*** GE*** | Sınıf Öğretmenliği | BULANCAK - (700387)Aydındere İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 64 | Başarılı |
26*******60 | BE*** TU*** BE*** | Okul Öncesi | KEŞAP - (966294)Keşap Şehit Serkan Yılmaz Anaokulu | Müdür Yardımcısı | 65 | Başarılı |
38*******80 | Bİ*** KA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ÇAMOLUK - (706473)Gazi Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 71 | Başarılı |
33*******08 | BU*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | PİRAZİZ - (976698)Gökçeali Emir Yücel İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 73 | Başarılı |
35*******72 | BU*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | DERELİ - (706839)Yıldız İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 64 | Başarılı |
17*******46 | BU*** ÖZ*** | Sınıf Öğretmenliği | DERELİ - (706839)Yıldız İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
27*******50 | BU*** ŞA*** | Özel Eğitim | YAĞLIDERE - (737403)Üçtepe İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 68 | Başarılı |
43*******02 | BU*** AP*** | Sınıf Öğretmenliği | YAĞLIDERE - (700373)Sınır Ahmet Elmalı İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 75 | Başarılı |
28*******64 | BÜ*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | ÇANAKÇI - (706589)Şehit Murat KASIM İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 67 | Başarılı |
34*******44 | BÜ*** US*** | Sınıf Öğretmenliği | GÜCE - (976653)Yukarıboynuyoğun İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 78 | Başarılı |
26*******38 | DE*** US*** | Müzik | ESPİYE - (354198)75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 63 | Başarılı |
12*******78 | Dİ*** VU*** | İlköğretim Matematik | BULANCAK - (700552)İcilli Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
38*******76 | DU*** ÖN*** | Matematik | EYNESİL - (964220)Eynesil Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
34*******14 | DU*** TA*** | Bilişim Teknolojileri | ÇANAKÇI - (706643)Çanakçı Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 74 | Başarılı |
40*******84 | EL*** CÖ*** | Türk Dili ve Edebiyatı | GÖRELE - (758263)Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
17*******02 | EL*** KÜ*** | İlköğretim Matematik | DERELİ - (748893)Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 72 | Başarılı |
16*******26 | EL*** YE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | DERELİ - (761266)Kızıltaş İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 86 | Başarılı |
29*******94 | EN*** BA*** | Türkçe | MERKEZ - (752256)Giresun İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 73 | Başarılı |
27*******02 | ER*** MO*** | Sınıf Öğretmenliği | ŞEBİNKARAHİSAR - (718101)İstiklal İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 79 | Başarılı |
24*******70 | ER*** DÖ*** | İngilizce | MERKEZ - (700016)Abacıbükü İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 64 | Başarılı |
63*******30 | ER*** BA*** | Sınıf Öğretmenliği | ESPİYE - (853525)Yeniköy 125. Yıl İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
22*******28 | ER*** ER*** | İngilizce | ŞEBİNKARAHİSAR - (747757)Şebinkarahisar Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 72 | Başarılı |
11*******90 | ES*** CE*** | Fizik | BULANCAK - (151371)Bulancak Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 76 | Başarılı |
69*******08 | EY*** TÜ*** | Rehberlik | MERKEZ - (151035)Giresun Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
48*******84 | EY*** YA*** | İngilizce | ŞEBİNKARAHİSAR - (151981)Şebinkarahisar Şehit Ufuk Aktağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 75 | Başarılı |
12*******86 | FA*** EL*** AK*** | Coğrafya | GÜCE - (752435)Güce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
18*******00 | FA*** KÜ*** DU*** | Özel Eğitim | MERKEZ - (747696)Giresun Özel Eğitim Meslek Okulu | Müdür Yardımcısı | 62 | Başarılı |
53*******10 | FE*** DE*** | Türkçe | ÇAMOLUK - (706473)Gazi Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 73 | Başarılı |
30*******30 | FE*** TA*** | Türkçe | GÜCE - (759505)Yukarıboynuyoğun İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 74 | Başarılı |
38*******12 | FU*** SÜ*** | Okul Öncesi | ŞEBİNKARAHİSAR - (718101)İstiklal İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 78 | Başarılı |
26*******60 | GA*** CA*** | Sınıf Öğretmenliği | GÜCE - (976653)Yukarıboynuyoğun İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 72 | Başarılı |
24*******44 | GÖ*** ÖZ*** | Okul Öncesi | ŞEBİNKARAHİSAR - (966196)Şebinkarahisar 125. Yıl Anaokulu | Müdür Yardımcısı | 87 | Başarılı |
61*******38 | GÖ*** YI*** | Sınıf Öğretmenliği | BULANCAK - (700474)Büyükada İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 86 | Başarılı |
16*******68 | GU*** BA*** | Okul Öncesi | BULANCAK - (749333)Sabiha Özdemir Anaokulu | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
48*******46 | GÜ*** UZ*** | Felsefe | DERELİ - (966354)Dereli Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | Girmedi | Başarısız |
42*******46 | GÜ*** GÜ*** | Bilişim Teknolojileri | DERELİ - (341213)Şehit Tuncay Zengin Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 69 | Başarılı |
45*******04 | HA*** UL*** | Sosyal Bilgiler | ESPİYE - (759396)Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 81 | Başarılı |
36*******48 | HA*** DU*** | İngilizce | MERKEZ - (878613)Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 64 | Başarılı |
33*******12 | HA*** TE*** | İngilizce | ESPİYE - (707868)Ericek İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 64 | Başarılı |
41*******32 | HA*** KA*** | İlköğretim Matematik | DERELİ - (706886)Yıldız Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
47*******66 | HA*** TE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | TİREBOLU - (965573)Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 66 | Başarılı |
14*******40 | HA*** ÜZ*** | Biyoloji | MERKEZ - (965229)Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 67 | Başarılı |
23*******28 | HA*** DU*** | İngilizce | BULANCAK - (706386)İstiklal Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
16*******00 | HA*** KA*** | Türk Dili ve Edebiyatı | ŞEBİNKARAHİSAR - (151981)Şebinkarahisar Şehit Ufuk Aktağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 66 | Başarılı |
49*******10 | HA*** KA*** | İngilizce | EYNESİL - (964220)Eynesil Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 69 | Başarılı |
27*******52 | HA*** KI*** | İlköğretim Matematik | MERKEZ - (717232)Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Girmedi | Başarısız |
48*******72 | HA*** Hİ*** PU*** | Sınıf Öğretmenliği | DERELİ - (751925)Yavuz Kemal İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 65 | Başarılı |
18*******46 | Hİ*** YI*** | İlköğretim Matematik | BULANCAK - (762772)Aydındere İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 62 | Başarılı |
36*******98 | HU*** AR*** | İngilizce | ALUCRA - (381586)Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 63 | Başarılı |
60*******24 | HÜ*** YO*** | Sosyal Bilgiler | DERELİ - (707016)Kurtulmuş Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 69 | Başarılı |
50*******42 | HÜ*** YI*** | Tarih | MERKEZ - (964222)Aksu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 62 | Başarılı |
20*******76 | İB*** MI*** | Tarih | PİRAZİZ - (151346)Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 65 | Başarılı |
49*******22 | İL*** UL*** | Sosyal Bilgiler | ALUCRA - (747181)Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 71 | Başarılı |
51*******28 | İL*** YE*** | Fen Bilimleri | YAĞLIDERE - (759060)Yağlıdere İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Girmedi | Başarısız |
46*******62 | KA*** KE*** | Rehberlik | MERKEZ - (962238)Giresun Fen Lisesi | Müdür Yardımcısı | 64 | Başarılı |
24*******92 | KA*** TO*** | Bilişim Teknolojileri | GÜCE - (747937)Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 62 | Başarılı |
16*******52 | KA*** AR*** | Sınıf Öğretmenliği | DERELİ - (706896)Kızıltaş İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 68 | Başarılı |
37*******34 | KÜ*** YA*** | Özel Eğitim | ALUCRA - (747181)Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 77 | Başarılı |
40*******50 | MA*** HO*** | Türk Dili ve Edebiyatı | GÖRELE - (758263)Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | Müdür Yardımcısı | 72 | Başarılı |
15*******60 | ME*** ÇO*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZ - (717340)Okçu İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 75 | Başarılı |
23*******84 | ME*** EM*** MU*** | Fen Bilimleri | ESPİYE - (707920)Ericek Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 74 | Başarılı |
36*******20 | ME*** KA*** | Fen Bilimleri | GÖRELE - (975303)Koyunhamza Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 64 | Başarılı |
31*******64 | ME*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | DOĞANKENT - (853243)Doğankent İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 62 | Başarılı |
59*******54 | ME*** ÖZ*** | Matematik | PİRAZİZ - (151346)Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 65 | Başarılı |
11*******84 | ME*** ZÜ*** GÖ*** | Sınıf Öğretmenliği | TİREBOLU - (700356)Sakarya İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 76 | Başarılı |
51*******28 | ME*** KE*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | DERELİ - (762418)Yüce İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 67 | Başarılı |
30*******70 | ME*** AY*** SA*** | Sınıf Öğretmenliği | ESPİYE - (887542)Güzelyurt İlkokulu | Müdür Yardımcısı | Girmedi | Başarısız |
14*******16 | ME*** AK*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BULANCAK - (954288)Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 72 | Başarılı |
34*******34 | ME*** KA*** | Fen Bilimleri | ÇANAKÇI - (749296)Çanakçı İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 75 | Başarılı |
31*******34 | MU*** FU*** ÇO*** | İlköğretim Matematik | YAĞLIDERE - (739663)Üçtepe Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 62 | Başarılı |
14*******26 | MU*** SÜ*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | BULANCAK - (954288)Kovanlık Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 63 | Başarılı |
53*******44 | MU*** Fİ*** | Rehberlik | GÜCE - (263935)Güce Şehit İsmail Ünal Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | Girmedi | Başarısız |
38*******18 | MU*** EM*** TÜ*** | İngilizce | DERELİ - (761266)Kızıltaş İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 68 | Başarılı |
28*******68 | MU*** KA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | BULANCAK - (700454)Kovanlık Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 67 | Başarılı |
29*******24 | MU*** KI*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BULANCAK - (151383)Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | 62 | Başarılı |
58*******54 | MU*** SA*** YA*** | Sosyal Bilgiler | PİRAZİZ - (748204)Bozat Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 74 | Başarılı |
10*******70 | MÜ*** BA*** | Coğrafya | ALUCRA - (151143)Alucra Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | 66 | Başarılı |
11*******94 | NA*** AS*** | İngilizce | TİREBOLU - (700351)Cumhuriyet Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Girmedi | Başarısız |
11*******00 | NA*** YA*** | Sınıf Öğretmenliği | ŞEBİNKARAHİSAR - (718183)Yavuz Selim İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 69 | Başarılı |
66*******56 | NE*** OR*** | Okul Öncesi | GÖRELE - (709099)Çavuşlu Şehit Kadir Aydın İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 69 | Başarılı |
32*******04 | NE*** ÇE*** | Türkçe | ESPİYE - (759396)Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 62 | Başarılı |
24*******16 | NU*** AK*** | Fen Bilimleri | BULANCAK - (762772)Aydındere İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 72 | Başarılı |
27*******04 | NU*** TE*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BULANCAK - (969667)Bulancak 19 Eylül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 67 | Başarılı |
17*******82 | NU*** ÇA*** | Sosyal Bilgiler | BULANCAK - (700483)Büyükada Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
45*******24 | OĞ*** YA*** | Sınıf Öğretmenliği | ŞEBİNKARAHİSAR - (718183)Yavuz Selim İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 66 | Başarılı |
38*******50 | ÖM*** AY*** | Sınıf Öğretmenliği | DERELİ - (751925)Yavuz Kemal İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
46*******78 | ÖZ*** UZ*** | Fen Bilimleri | GÜCE - (759505)Yukarıboynuyoğun İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | Girmedi | Başarısız |
59*******72 | ÖZ*** ÖZ*** | İngilizce | KEŞAP - (322332)Keşap Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
49*******08 | PI*** GÜ*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZ - (751817)Ülper Köyü İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 77 | Başarılı |
47*******98 | RA*** KO*** | Türk Dili ve Edebiyatı | YAĞLIDERE - (964218)Yağlıdere Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | Girmedi | Başarısız |
35*******66 | RA*** KU*** | Türkçe | YAĞLIDERE - (739663)Üçtepe Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 63 | Başarılı |
35*******66 | RA*** DU*** | Türkçe | TİREBOLU - (718603)Karakaya Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 73 | Başarılı |
18*******94 | RE*** DE*** | Türkçe | YAĞLIDERE - (759060)Yağlıdere İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | 70 | Başarılı |
28*******04 | RE*** KA*** | Sınıf Öğretmenliği | TİREBOLU - (718487)Karakaya İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 68 | Başarılı |
12*******68 | RE*** KA*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | GÜCE - (752435)Güce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | 64 | Başarılı |
10*******22 | SA*** BO*** | Okul Öncesi | TİREBOLU - (718487)Karakaya İlkokulu | Müdür Yardımcısı | 71 | Başarılı |
54*******08 | SA*** SA*** KI*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | YAĞLIDERE - (373006)Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | 66 | Başarılı |
