TC KİMLİK NUMARASI | ADI | SOYADI | BRANŞI | GÖREV YAPTIĞI İLÇE | GÖREV YERİ | TERCİH SIRASI | TERCİHTE BULUNDUĞU İLÇE | TERCİHTE BULUNDUĞU OKUL | HİZMET PUANI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45*******40 | ME*** | ÖZ*** | Arapça | GÖRELE | Şe*** Te*** Fu*** Ya*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 1 | GÖRELE | Gö*** İm*** Ha*** Or*** | 618 |
13*******58 | İS*** | YI*** | Beden Eğitimi | MERKEZ | Gi*** Fe*** Li*** | 1 | KEŞAP | Ke*** An*** Li*** | 419 |
14*******40 | ÖN*** | KA*** | Beden Eğitimi | MERKEZ | Gi*** 15*** Te*** Şe*** İm*** Ha*** Or*** | 1 | MERKEZ | Cu*** Or*** | 387 |
20*******94 | BÜ*** | KA*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | YAĞLIDERE | Mu*** Ke*** İl*** | 1 | ESPİYE | Gü*** Or*** | 544 |
23*******10 | ME*** | TÜ*** KU*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | MERKEZ | Gi*** 15*** Te*** Şe*** İm*** Ha*** Or*** | 1 | MERKEZ | Gi*** At*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 183 |
70*******50 | ME*** | İS*** | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | EYNESİL | Ha*** Mu*** Er*** Ha*** İm*** Ha*** Or*** | 1 | EYNESİL | Ey*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 76 |
35*******02 | SE*** SE*** | ÖZ*** MI*** | Felsefe | MERKEZ | Gi*** So*** Bi*** Li*** | 1 | MERKEZ | Gi*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 386 |
26*******08 | KA*** | IŞ*** | Fizik | KEŞAP | Ke*** Fe*** Li*** | 1 | BULANCAK | Bu*** An*** Li*** | 445 |
49*******58 | SE*** | BA*** İS*** | Görsel Sanatlar | MERKEZ | Gi*** 15*** Te*** Şe*** İm*** Ha*** Or*** | 1 | MERKEZ | Gi*** Li*** | 266 |
10*******32 | TO*** | KO*** | Görsel Sanatlar | ESPİYE | So*** Şe*** Öz*** Öz*** Or*** | 1 | YAĞLIDERE | Ya*** Ha*** Eğ*** Me*** | 237 |
55*******30 | MU*** | BA*** | İlköğretim Matematik | ESPİYE | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 1 | ESPİYE | So*** Şe*** Öz*** Öz*** Or*** | 232 |
66*******92 | FA*** | KA*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | GÖRELE | Şe*** Te*** Fu*** Ya*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 1 | ÇANAKÇI | Ka*** Ha*** Se*** Bu*** TÜ*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 271 |
42*******42 | MU*** | IR*** | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | ESPİYE | Şe*** Mu*** Şa*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 1 | ESPİYE | Ey*** Su*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 259 |
30*******50 | GÜ*** | ÇO*** SA*** | İngilizce | MERKEZ | Gi*** So*** Bi*** Li*** | 1 | MERKEZ | Cu*** Or*** | 462 |
25*******34 | Bİ*** | Pİ*** | İngilizce | TİREBOLU | Ti*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 1 | GÖRELE | Mi*** Si*** İl*** | 380 |
10*******34 | KE*** | BA*** | Kimya / Kimya Teknolojisi | MERKEZ | Gi*** Fe*** Li*** | 1 | BULANCAK | Bu*** 19*** Ey*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 517 |
27*******12 | UM*** | AY*** | llköğretim Matematik | ÇANAKÇI | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 1 | EYNESİL | Ör*** Or*** | 158 |
48*******92 | AL*** | TE*** | Matematik | GÖRELE | Gö*** Ni*** Gü*** Fe*** Li*** | 1 | GÖRELE | Gö*** Şe*** Uğ*** Ha*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 512 |
26*******36 | RÜ*** | ÇE*** | Matematik | BULANCAK | Bu*** Fe*** Li*** | 1 | KEŞAP | Ke*** At*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 387 |
11*******12 | ŞE*** | AN*** BA*** | Matematik | TİREBOLU | Ti*** An*** Li*** | 1 | TİREBOLU | Ti*** İs*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 242 |
19*******16 | DE*** | DE*** | Matematik | YAĞLIDERE | Ya*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 2 | DERELİ | De*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 172 |
28*******84 | ME*** | SÖ*** AL*** | Matematik | MERKEZ | Ak*** 15*** Te*** Şe*** An*** Li*** | 2 | ESPİYE | Es*** Ş.*** Ce*** Sa*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 153 |
24*******26 | VO*** | OL*** | Matematik | YAĞLIDERE | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 3 | YAĞLIDERE | Ya*** An*** Li*** | 137 |
38*******72 | SE*** | TÜ*** | Müzik | YAĞLIDERE | Sı*** Şe*** Sü*** Ku*** İm*** Ha*** Or*** | 1 | BULANCAK | Me*** Ak*** Er*** Or*** | 194 |
40*******96 | HA*** | ÖZ*** TÜ*** | Okul Öncesi | DERELİ | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 1 | DERELİ | Yı*** İl*** | 213 |
10*******42 | GE*** OS*** | SE*** | Rehberlik | KEŞAP | Ke*** Fe*** Li*** | 1 | MERKEZ | Ge*** Or*** | 414 |
15*******16 | FA*** | AK*** | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZ | İl*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 1 | KEŞAP | Yo*** Şe*** Öz*** Kı*** İl*** | 343 |
21*******32 | DE*** | YE*** | Sınıf Öğretmenliği | BULANCAK | Ba*** En*** Ka*** İl*** | 2 | ESPİYE | Ha*** Al*** Yü*** İl*** | 189 |
21*******98 | MÜ*** | DE*** | Sosyal Bilgiler | MERKEZ | Gi*** 15*** Te*** Şe*** İm*** Ha*** Or*** | 1 | DERELİ | Yı*** Or*** | 309 |
38*******98 | EJ*** ÖM*** | YI*** | Tarih | BULANCAK | Ba*** Şe*** Me*** Ba*** An*** Li*** | 1 | KEŞAP | Ke*** Şe*** İs*** Ke*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 137 |
44*******00 | HÜ*** | KO*** | Türk Dili ve Edebiyatı | BULANCAK | Bu*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 1 | KEŞAP | Ke*** An*** Li*** | 511 |
18*******94 | RE*** | DE*** | Türkçe | YAĞLIDERE | Ya*** İm*** Ha*** Or*** | 1 | ESPİYE | Şe*** Se*** Bu*** CA*** Or*** | 283 |
Adres:
Çıtlakkale Mahallesi Hükümet Konağı A Blok Kat 1 ve Kat 4 Giresun
Telefon:
0 454 215 75 25 / 26 / 27 / 29