T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Eski Gorev Ünvanı | Alanı | Eski Görev Ilçesi | Eski Kurumu | Yeni Görev Ünvanı | Yeni Görev İlçesi | Yeni Kurumu | Atama Durumu | Atama Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11*******20 | AH*** | KÜ*** | Öğretmen | İlköğretim Matematik | TİREBOLU | Tirebolu Bilim ve Sanat Merkezi | Müdür | TİREBOLU | Tirebolu Bilim ve Sanat Merkezi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
13*******02 | AL*** | GÜ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | BULANCAK | İcilli İlkokulu | Müdür | BULANCAK | Güzelyalı İlkokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
57*******60 | AY*** | KÖ*** | Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | EYNESİL | Eynesil İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | GÖRELE | Koyunhamza Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
48*******70 | CA*** | Kİ*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | GÖRELE | Çavuşlu Şehit Kadir Aydın İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
26*******64 | CE*** | EM*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZ | Kayadibi İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
57*******42 | CO*** | UĞ*** | Müdür Yardımcısı | Fransızca | MERKEZ | Giresun Kale Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | MERKEZ | Boztekke Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
44*******56 | CÜ*** MU*** | HA*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | GÖRELE | Görele İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | ÇANAKÇI | Karabörk Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
10*******30 | DO*** CA*** | GÜ*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | BULANCAK | Elmalı Ortaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
19*******74 | EL*** | AK*** YA*** | Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | TİREBOLU | Tirebolu Halk Eğitimi Merkezi | Müdür | DERELİ | Yıldız Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
29*******62 | EN*** | GÜ*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | GÜCE | Sarıyar İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | GÜCE | Sarıyar İmam Hatip Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
50*******66 | FA*** | AY*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | PİRAZİZ | Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
54*******80 | FA*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | KEŞAP | Şehit Ömer Öztürk İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
32*******52 | FE*** | DO*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | YAĞLIDERE | Sınır Ahmet Elmalı İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
23*******18 | FU*** | YU*** | Öğretmen | Okul Öncesi | BULANCAK | Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | YAĞLIDERE | Yumurcak Anaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
19*******90 | GÜ*** | KO*** | Müdür Başyardımcısı | Türkçe | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Şehit Ufuk Aktağ Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür | ŞEBİNKARAHİSAR | Şehit Oktay YEŞİL Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
18*******84 | GÜ*** Dİ*** | KA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ŞEBİNKARAHİSAR | Yavuz Selim İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
20*******24 | GÜ*** | DÖ*** | Müdür Başyardımcısı | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | BULANCAK | Bulancak 19 Eylül Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | MERKEZ | Giresun Kale Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
23*******72 | HA*** UĞ*** | DE*** | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | TİREBOLU | İrfan Domaç Anaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
17*******40 | HA*** | TA*** | Müdür Yardımcısı | Matematik | ÇAMOLUK | Şehit Hamza Karacaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür | ÇAMOLUK | Çamoluk Halk Eğitimi Merkezi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
24*******86 | HA*** DU*** | PA*** | Öğretmen | Okul Öncesi | BULANCAK | Sabiha Özdemir Anaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
45*******32 | KE*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | BULANCAK | Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
33*******48 | KU*** | AS*** | Müdür Yardımcısı | Bilişim Teknolojileri | TİREBOLU | Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür | YAĞLIDERE | Yağlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
15*******60 | ME*** | ÇO*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZ | Okçu İlkokulu | Müdür | KEŞAP | Yolağzı Şehit Özkan Kılıç İlkokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
27*******40 | ME*** SU*** | İŞ*** | Müdür Yardımcısı | İngilizce | ŞEBİNKARAHİSAR | Yavuz Selim Ortaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
19*******50 | ME*** | OR*** | Öğretmen | Okul Öncesi | MERKEZ | Çotanak İlkokulu | Müdür | TİREBOLU | Tirebolu Yılgın 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
21*******42 | ME*** | AV*** | Müdür Yardımcısı | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | GÖRELE | Görele Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
26*******20 | MU*** | ÇA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | TİREBOLU | Eymür İlkokulu | Müdür | GÖRELE | Ziya Okay İlkokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
34*******96 | MÜ*** | HE*** | Müdür Başyardımcısı | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | YAĞLIDERE | Yağlıdere İmam Hatip Ortaokulu | Müdür | YAĞLIDERE | Yağlıdere İmam Hatip Ortaokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
38*******98 | OĞ*** | DE*** | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | KEŞAP | Keşap Şehit Serkan Yılmaz Anaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
19*******12 | ON*** | AK*** | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | ESPİYE | Espiye Nene Hatun Anaokulu | Müdür | GÜCE | Güce Anaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
19*******50 | RA*** | TÜ*** | Müdür Başyardımcısı | Sosyal Bilgiler | DERELİ | Yavuz Kemal Şehit Emrah Eker İmam Hatip Ortaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
28*******10 | SE*** | YA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | DERELİ | Atatürk İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
45*******42 | SE*** | AL*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | BULANCAK | Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
40*******04 | SE*** | GÜ*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | BULANCAK | Yalıköy Şehit Pilot Teğmen Barış Çakır İlkokulu | Müdür | BULANCAK | İstiklal İlkokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
28*******86 | SO*** | BA*** | Müdür Yardımcısı | Coğrafya | MERKEZ | Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi | Müdür | MERKEZ | Giresun Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
10*******92 | SO*** | GÖ*** ÖZ*** | Müdür Yardımcısı | Tarih | ESPİYE | 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
13*******64 | ŞE*** | ÇE*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | ESPİYE | Süleyman Demirel İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
21*******66 | Şİ*** | GÖ*** | Müdür Başyardımcısı | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | EYNESİL | Eynesil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür | EYNESİL | Eynesil İmam Hatip Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
33*******36 | VO*** | ÖZ*** | Müdür Yardımcısı | Felsefe | BULANCAK | Bulancak 19 Eylül Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
25*******36 | YA*** | AY*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | PİRAZİZ | Eren Ömer Hekim İlkokulu | Müdür | BULANCAK | Aydındere İlkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
49*******02 | Zİ*** FU*** | ÇI*** | Müdür Yardımcısı | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | TİREBOLU | Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
32*******82 | AB*** | AY*** | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | MERKEZ | Giresun Kale Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
35*******98 | AB*** İS*** | Bİ*** | Öğretmen | İngilizce | YAĞLIDERE | Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | ESPİYE | Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir İmam Hatip Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
44*******10 | AH*** | BÜ*** | Öğretmen | Okul Öncesi | YAĞLIDERE | Yumurcak Anaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
13*******94 | AH*** | TU*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | KEŞAP | Türk Telekom Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | ALUCRA | Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
36*******98 | AK*** | BA*** | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | GÖRELE | Koyunhamza Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | YAĞLIDERE | Üçtepe Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
39*******72 | AR*** | BA*** DÜ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ÇAMOLUK | Gazi İlkokulu | Müdür Yardımcısı | ÇAMOLUK | Gazi İlkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
18*******18 | AT*** | KO*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ESPİYE | Hasan Ali Yücel İlkokulu | Müdür Yardımcısı | ESPİYE | Şehit Hüseyin Tahmaz İlkokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
24*******46 | BE*** | BE*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | ŞEBİNKARAHİSAR | Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | ŞEBİNKARAHİSAR | Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
38*******80 | Bİ*** | KA*** | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | MERKEZ | Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
47*******94 | BÜ*** HA*** | KI*** | Öğretmen | İlköğretim Matematik | GÜCE | Yukarıboynuyoğun İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | GÜCE | Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
56*******08 | DA*** | KA*** | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | BULANCAK | Aydındere İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | EYNESİL | Eynesil Anadolu Lisesi | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
64*******96 | DE*** | ÇA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ÇAMOLUK | Gazi İlkokulu | Müdür Yardımcısı | EYNESİL | Ören İlkokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
12*******78 | Dİ*** | VU*** | Öğretmen | İlköğretim Matematik | BULANCAK | İcilli Ortaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
16*******20 | EB*** | BA*** | Öğretmen | Rehberlik | DERELİ | Yavuz Kemal Şehit Emrah Eker İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | ESPİYE | Espiye Ş. Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
17*******02 | EL*** | KÜ*** | Öğretmen | İlköğretim Matematik | DERELİ | Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal Ortaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
51*******98 | EL*** | YI*** | Öğretmen | Türkçe | YAĞLIDERE | Yağlıdere Sınır Şehit Süleyman KUL Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | BULANCAK | Bulancak İmam Hatip Ortaokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
18*******98 | EM*** | BA*** | Öğretmen | Rehberlik | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Müdür Yardımcısı | EYNESİL | Giresun İşitme Engelliler İlkokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
37*******02 | EM*** | KU*** | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | BULANCAK | Kovanlık İmam Hatip Ortaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
48*******84 | EM*** | TE*** | Öğretmen | İngilizce | ÇAMOLUK | 15 Temmuz Emrah Sağaz İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | ALUCRA | Alucra Filiz Bulutçu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
12*******88 | ER*** | GÜ*** | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | YAĞLIDERE | Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | ESPİYE | Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
28*******42 | ES*** | TU*** | Öğretmen | Beden Eğitimi | DERELİ | Dereli Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
36*******34 | FA*** | BE*** | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | GÜCE | Sarıyar İmam Hatip Ortaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
15*******16 | FA*** | AK*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZ | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Müdür Yardımcısı | GÖRELE | Hasan Ali Yücel İlkokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
16*******60 | FA*** | BÜ*** | Öğretmen | Fen Bilimleri | GÜCE | Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | GÜCE | Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
29*******66 | FA*** | KA*** | Öğretmen | El Sanatları Teknolojisi / Nakış | GÜCE | Güce Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | ESPİYE | 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
41*******24 | FE*** | ÇE*** | Öğretmen | Okul Öncesi | TİREBOLU | Çeğel Asım Yıldırım İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
45*******04 | HA*** | UL*** | Öğretmen | Sosyal Bilgiler | ESPİYE | Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | ESPİYE | Cibril Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
42*******26 | HA*** | KA*** | Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
42*******12 | HA*** ME*** | SE*** | Öğretmen | Almanca | ÇANAKÇI | Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
36*******74 | HA*** | KA*** | Öğretmen | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | MERKEZ | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Müdür Yardımcısı | YAĞLIDERE | Yağlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
40*******96 | HA*** | ÖZ*** TÜ*** | Öğretmen | Okul Öncesi | DERELİ | Yıldız İlkokulu | Müdür Yardımcısı | KEŞAP | Keşap Şehit Serkan Yılmaz Anaokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
27*******88 | Hİ*** | Çİ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ŞEBİNKARAHİSAR | Yavuz Selim İlkokulu | Müdür Yardımcısı | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Hüseyin Hüsnü Tekışık Öğretmenevi ve ASO | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
17*******26 | HÜ*** | YI*** | Öğretmen | Türkçe | GÖRELE | Koyunhamza Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | GÖRELE | Koyunhamza Ortaokulu | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
41*******78 | İS*** | EL*** | Öğretmen | Türkçe | DOĞANKENT | Süttaşı İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | BULANCAK | Aydındere İmam Hatip Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
11*******24 | KU*** UL*** | GÜ*** | Öğretmen | Coğrafya | ALUCRA | Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
31*******64 | ME*** | KA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | DOĞANKENT | Süttaşı İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
47*******48 | ME*** | AT*** ER*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | GÜCE | Zübeyde Hanım İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
40*******10 | ME*** | ÖZ*** | Öğretmen | İngilizce | ŞEBİNKARAHİSAR | Hasan ve Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | EYNESİL | Eynesil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
61*******14 | ME*** | HA*** | Öğretmen | Türkçe | ESPİYE | Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | ESPİYE | Şehit Sezgin Burak CANTÜRK Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
36*******88 | MU*** | KA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ÇANAKÇI | Şehit Murat KASIM İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
13*******28 | MU*** | BE*** | Öğretmen | Rehberlik | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Atanamadı | Atanamadı | |||
26*******32 | NE*** | SA*** | Öğretmen | Okul Öncesi | TİREBOLU | Tirebolu Yılgın 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu | Müdür Yardımcısı | GÖRELE | 80.Yıl Anaokulu | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
26*******80 | NE*** | GÜ*** TO*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | YAĞLIDERE | Sınır Ahmet Elmalı İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
40*******50 | NU*** | AL*** | Öğretmen | Okul Öncesi | DOĞANKENT | Çatak İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
16*******94 | NU*** | CA*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ESPİYE | Direkbükü İlkokulu | Müdür Yardımcısı | ESPİYE | Güzelyurt İlkokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
14*******76 | OĞ*** | YI*** | Öğretmen | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | ALUCRA | Alucra İsmail Hakkı Tekışık Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | ESPİYE | Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
31*******76 | OK*** | KI*** | Öğretmen | Özel Eğitim | TİREBOLU | Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe | Atanamadı | Atanamadı | |||
37*******58 | ON*** | AK*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ŞEBİNKARAHİSAR | Yavuz Selim İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
22*******70 | ÖM*** | ÇE*** | Öğretmen | Okul Öncesi | MERKEZ | Çıtlakkale Anaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
26*******22 | SA*** | BA*** | Öğretmen | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | YAĞLIDERE | Üçtepe İmam Hatip Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | KEŞAP | Karabulduk Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
32*******82 | SE*** | PA*** | Öğretmen | Türkçe | MERKEZ | Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
18*******68 | SE*** | AY*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ŞEBİNKARAHİSAR | Yavuz Selim İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
32*******54 | SE*** | DE*** | Öğretmen | Tarih | DERELİ | Dereli Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | DERELİ | Dereli Anadolu Lisesi | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
34*******60 | SE*** | KA*** | Öğretmen | Matematik | YAĞLIDERE | Yağlıdere Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
48*******54 | Sİ*** | SO*** | Öğretmen | Fen Bilimleri | BULANCAK | Aydındere Ortaokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
10*******58 | ŞA*** | ÇE*** | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | ÇANAKÇI | Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
29*******76 | TE*** | KI*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ÇANAKÇI | Çanakçı İlkokulu | Atanamadı | Atanamadı | |||
48*******24 | UĞ*** | Çİ*** | Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Halk Eğitimi Merkezi | Müdür Yardımcısı | ŞEBİNKARAHİSAR | Avutmuş İlkokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
36*******90 | UĞ*** | OK*** | Öğretmen | Fen Bilimleri | YAĞLIDERE | Üçtepe Ortaokulu | Müdür Yardımcısı | EYNESİL | Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
24*******92 | UĞ*** | ÖZ*** | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | TİREBOLU | Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Müdür Yardımcısı | ESPİYE | Espiye Ş. Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Atandı | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
35*******58 | ÜZ*** | KA*** | Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | MERKEZ | Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Atanamadı | Atanamadı | |||
44*******44 | YE*** | ER*** | Öğretmen | Biyoloji | ALUCRA | Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi | Müdür Yardımcısı | DERELİ | Dereli Anadolu Lisesi | Atandı | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
Adres:
Çıtlakkale Mahallesi Hükümet Konağı A Blok Kat 1 ve Kat 4 Giresun
Telefon:
0 454 215 75 25 / 26 / 27 / 29