T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Eski Görevi Unvanı | Alanı | Eski Görev İlçesi | Eski Kurumu | Yeni Görev Unvanı | Yeni Görev İlçesi | Yeni Kurumu | Atama Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32*******64 | AB*** | AK*** | Müdür | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | BULANCAK | Bu*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Müdür | YAĞLIDERE | Yağlıdere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
42*******56 | AH*** | US*** | Müdür | Sosyal Bilgiler | YAĞLIDERE | Ya*** İm*** Ha*** Or*** | Müdür | BULANCAK | İcilli Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
44*******82 | AK*** | KU*** | Müdür | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ŞEBİNKARAHİSAR | Şe*** İm*** Ha*** Or*** | Müdür | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar İmam Hatip Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
15*******06 | DE*** | AL*** | Müdür | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | TİREBOLU | Ti*** Pi*** Re*** De*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür | TİREBOLU | Tirebolu İskenderkaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
59*******52 | ER*** | ÜN*** | Müdür | Muhasebe ve Finansman | BULANCAK | Bu*** Ak*** Ti*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür | BULANCAK | Bulancak Akşemsettin Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
47*******36 | GE*** | CE*** | Müdür | Felsefe | TİREBOLU | Ti*** An*** Li*** | Müdür | TİREBOLU | Tirebolu Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
10*******24 | GÜ*** | DE*** | Müdür | Sosyal Bilgiler | YAĞLIDERE | Şe*** En*** ŞA*** Or*** | Müdür | MERKEZ | Kanuni Ortaokulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
28*******76 | HA*** | ÖK*** | Müdür | Sosyal Bilgiler | MERKEZ | Bo*** Or*** | Müdür | YAĞLIDERE | Şehit Enver ŞAHİN Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
43*******88 | HA*** | EK*** | Müdür | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | GÖRELE | Gö*** Şe*** Uğ*** Ha*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür | ESPİYE | 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
49*******28 | HA*** | ÇI*** | Müdür | Tarih | YAĞLIDERE | Ya*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | Müdür | GÖRELE | Görele Şehit Uğur Hancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
31*******42 | HU*** | ÇI*** | Müdür | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | EYNESİL | Ey*** İm*** Ha*** Or*** | Müdür | EYNESİL | Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
19*******64 | KE*** | ÇA*** | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | KEŞAP | Yo*** Şe*** Öz*** Kı*** İl*** | Müdür | ESPİYE | Espiye Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
48*******00 | MU*** | KE*** | Müdür | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | TİREBOLU | Ti*** İs*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür | TİREBOLU | Dumlupınar İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
10*******66 | NA*** | CA*** | Müdür | Bilişim Teknolojileri | ŞEBİNKARAHİSAR | Şe*** Ok*** YE*** Or*** | Müdür | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Hüseyin Hüsnü Tekışık Öğretmenevi ve ASO | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
29*******62 | RE*** | KÖ*** | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | DERELİ | Yü*** İl*** | Müdür | PİRAZİZ | Eren Ömer Hekim İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
27*******76 | SÜ*** | ÇE*** | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | EYNESİL | Ey*** Sa*** Öğ*** ve*** Ak*** sa*** Ok*** | Müdür | EYNESİL | Eynesil Sabancı Öğretmenevi ve Akşam sanat Okulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
29*******10 | TA*** | KA*** | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | EYNESİL | Ör*** İl*** | Müdür | EYNESİL | Ören İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
37*******82 | TU*** | İŞ*** | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | GÖRELE | Zi*** Ok*** İl*** | Müdür | GÖRELE | Mehmet Gürel İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
15*******64 | UF*** | ÇA*** | Müdür | Biyoloji | KEŞAP | Ke*** At*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | Müdür | KEŞAP | Keşap Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
47*******54 | AD*** SE*** | ÜÇ*** | Müdür Yardımcısı | Beden Eğitimi | TİREBOLU | Ko*** İm*** Ha*** Or*** | Müdür Yardımcısı | TİREBOLU | Kovanpınar İmam Hatip Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
29*******40 | AH*** | DU*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | BULANCAK | Bu*** İm*** Ha*** Or*** | Müdür Yardımcısı | PİRAZİZ | Piraziz İmam Hatip Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
42*******12 | AL*** NA*** | DO*** | Müdür Yardımcısı | İngilizce | MERKEZ | Ye*** Gi*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Giresun Güzel Sanatlar Lisesi | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
49*******82 | AY*** | ME*** KÖ*** | Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | BULANCAK | Me*** Ak*** Er*** Or*** | Müdür Yardımcısı | BULANCAK | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
57*******60 | AY*** | KÖ*** | Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | EYNESİL | Ey*** İm*** Ha*** Or*** | Müdür Yardımcısı | EYNESİL | Eynesil İmam Hatip Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
54*******52 | CA*** | ÇI*** | Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | EYNESİL | Ör*** Or*** | Müdür Yardımcısı | EYNESİL | Ören Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
49*******86 | EM*** | YI*** AY*** | Müdür Yardımcısı | Özel Eğitim | TİREBOLU | Ti*** Re*** ve*** Ar*** Me*** | Müdür Yardımcısı | TİREBOLU | Tirebolu Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
14*******76 | ER*** | OL*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | YAĞLIDERE | Ya*** İm*** Ha*** Or*** | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Aksu Şehit Hakan Gemici Ortaokulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
26*******96 | ER*** | ŞE*** | Müdür Yardımcısı | İngilizce | TİREBOLU | Ti*** Me*** Eğ*** Me*** | Müdür Yardımcısı | GÖRELE | Ziya Okay İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
34*******34 | FA*** | TA*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | BULANCAK | Cu*** İl*** | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Abacıbükü İlkokulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
38*******74 | Fİ*** | YA*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | KEŞAP | Yo*** Or*** | Müdür Yardımcısı | KEŞAP | Yolağzı Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
43*******22 | GÜ*** HA*** | YI*** | Müdür Başyardımcısı | Muhasebe ve Finansman | GÖRELE | Gö*** 13*** Şu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | GÖRELE | Görele Halk Eğitimi Merkezi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
18*******44 | HA*** | KI*** | Müdür Yardımcısı | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | PİRAZİZ | Pi*** İs*** Yü*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | BULANCAK | Bulancak Halk Eğitimi Merkezi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
31*******02 | HÜ*** | PA*** | Müdür Yardımcısı | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | ALUCRA | Şe*** Ca*** İm*** Ha*** Or*** | Müdür Yardımcısı | ALUCRA | Şevket Canikli İmam Hatip Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
39*******28 | KA*** | YA*** | Müdür Yaşyardımcısı | Coğrafya | BULANCAK | Bu*** An*** İm*** Ha*** Li*** | . | . | . | Atanamadı |
25*******14 | KA*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Tarih | MERKEZ | Gi*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
45*******32 | KE*** | KA*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | BULANCAK | Bu*** Lo*** He*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | BULANCAK | Bulancak Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
16*******56 | ME*** | AR*** | Müdür Başyardımcısı | Biyoloji | YAĞLIDERE | Ya*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Müdür Yardımcısı | YAĞLIDERE | Yağlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
26*******20 | ME*** | Dİ*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | MERKEZ | Gi*** So*** Bi*** Li*** | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
17*******42 | ME*** | ÖK*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | ÇANAKÇI | Ça*** Ha*** Eğ*** Me*** | Müdür Yardımcısı | DOĞANKENT | Doğankent Harşit 15 Temmuz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
50*******00 | ME*** | AC*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | MERKEZ | Ha*** Bo*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Giresun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
11*******70 | ME*** | ÇA*** BA*** | Müdür Yardımcısı | Beden Eğitimi | KEŞAP | Ke*** At*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | KEŞAP | Keşap Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
14*******88 | MU*** | DA*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | TİREBOLU | Cu*** Or*** | Müdür Yardımcısı | TİREBOLU | Cumhuriyet Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
24*******02 | MU*** | KU*** | Müdür Yardımcısı | Matematik | MERKEZ | At*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Giresun Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
38*******98 | OĞ*** | DE*** | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | KEŞAP | Ke*** Şe*** Se*** Yı*** An*** | Müdür Yardımcısı | BULANCAK | Sabiha Özdemir Anaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
21*******14 | OR*** | TA*** | Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | BULANCAK | Sa*** Öz*** An*** | Müdür Yardımcısı | BULANCAK | Cumhuriyet İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
45*******14 | OS*** GÜ*** | CE*** | Müdür Yardımcısı | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | MERKEZ | Gi*** 12*** Yı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | GÖRELE | Görele Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
50*******52 | ÖM*** | YA*** | Müdür Başyardımcısı | Beden Eğitimi | GÜCE | Gü*** Şe*** İs*** Ün*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | GÜCE | Güce Şehit İsmail Ünal Çok Programlı Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
27*******50 | PE*** BU*** | YÜ*** | Müdür Yardımcısı | Müzik | TİREBOLU | Ti*** Pi*** Re*** De*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | TİREBOLU | Tirebolu Mesleki Eğitim Merkezi | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
36*******26 | RA*** | BA*** | Müdür Yardımcısı | Coğrafya | MERKEZ | Gi*** Mi*** Si*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
19*******90 | SE*** | GÖ*** | Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | GÖRELE | Gö*** Ha*** Eğ*** Me*** | Müdür Yardımcısı | ÇANAKÇI | Çanakçı Halk Eğitimi Merkezi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
49*******62 | SE*** | AY*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | BULANCAK | Zü*** Er*** Or*** | Müdür Yardımcısı | BULANCAK | Züfer-Mustafa Eriş Ortaokulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
33*******22 | SO*** | AK*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | MERKEZ | 23*** Ni*** İl*** | Müdür Yardımcısı | MERKEZ | 23 Nisan İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Adres:
Çıtlakkale Mahallesi Hükümet Konağı A Blok Kat 1 ve Kat 4 Giresun
Telefon:
0 454 215 75 25 / 26 / 27 / 29