T.C. KİMLİK NO | ADI | SOYADI | İL | İLÇE | KURUM KODU | KURUM ADI | BRANŞ | EK - 2 PUANI | KOMİSYON PUANI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41*******06 | BU*** | YI*** | GİRESUN | TİREBOLU | 718411 | Çeğel Asım Yıldırım Ortaokulu | Fen Bilimleri | 2 | 2 |
16*******18 | BE*** | KA*** | GİRESUN | YAĞLIDERE | 751551 | Yağlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | Fizik | 9 | 8 |
15*******18 | AD*** | VE*** | GİRESUN | BULANCAK | 706386 | İstiklal Ortaokulu | Görsel Sanatlar | 7 | 2 |
44*******56 | MU*** | MÜ*** | GİRESUN | YAĞLIDERE | 964218 | Yağlıdere Anadolu Lisesi | Matematik | 2 | 2 |
13*******56 | LE*** | AN*** | GİRESUN | KEŞAP | 725756 | Yolağzı Ortaokulu | Müzik | 7 | 4 |
42*******74 | FA*** | KU*** AN*** | GİRESUN | BULANCAK | 972754 | Bahçelievler Şehit Mehmet Bayar Anadolu Lisesi | Müzik | 5 | 2 |
18*******98 | EM*** | BA*** | GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | 965284 | Şebinkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Rehberlik | 1 | 1 |
68*******28 | DU*** | AT*** | GİRESUN | TİREBOLU | 700347 | Dumlupınar İlkokulu | Rehberlik | 10 | 10 |
10*******00 | OK*** | SA*** | GİRESUN | ESPİYE | 708428 | Süleyman Demirel İlkokulu | Rehberlik | 11 | 11 |
13*******28 | MU*** | BE*** | GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | 965284 | Şebinkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi | Rehberlik | 1 | 1 |
10*******70 | SE*** | ÇA*** | GİRESUN | DERELİ | 759374 | Yavuz Kemal Şehit Emrah Eker İmam Hatip Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | 24 | 24 |
43*******88 | FE*** | SA*** TA*** | GİRESUN | ESPİYE | 975244 | Atatürk Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | 16 | 16 |
45*******76 | BE*** | KI*** | GİRESUN | EYNESİL | 151621 | Eynesil Halk Eğitimi Merkezi | Teknoloji ve Tasarım | 7 | 5 |
Adres:
Çıtlakkale Mahallesi Hükümet Konağı A Blok Kat 1 ve Kat 4 Giresun
Telefon:
0 454 215 75 25 / 26 / 27 / 29